服務熱線
400-008-0503
型號 | KV-S5046H | ||
掃描類型 | 雙面掃描 | ||
掃描元器件 | CMOS | ||
掃描速度*1 | 黑白 / 彩色 A4(橫向) | 單面 | 80 ppm |
200 / 300 dpi | 雙面 | 160 ipm | |
黑白 / 彩色 A4(縱向) | 單面 | 65 ppm | |
200 / 300 dpi | 雙面 | 130 ipm | |
分辨率 | 100 ~ 600 dpi(調整級數 1 dpi),光學分辨率:300 dpi / 600 dpi | ||
檢測功能 | 雙頁進紙檢測,卡紙檢測,打滑檢測,折角檢測 | ||
圖形壓縮 | JPEG(彩色,灰度),MH, MMR(軟件 ICP) | ||
色調分級 | 黑白,灰度級(8 位), | ||
彩色多數據流:黑白 & 灰度級,黑白 & 彩色 | |||
黑白模式中間色調 | 抖動,誤差擴散法 | ||
圖像控制 | 自動預覽,自動重新掃描,圖像增強,動態閥值, | ||
自動分離,黑白反色,自動紙張白平衡 | |||
其他功能 | 長度控制,條形碼辨識(ISIS),插入碼檢測,控制紙,長紙模式 | ||
上限圖像尺寸 | 307 x 2,540 mm | ||
源文件*2 | 尺寸 | 下限 | 48 x 70 mm |
上限 | 297 x 432 mm | ||
厚度 | 0.04 ~ 0.2 mm | ||
紙盤容量*1 | 300 張:80 g/㎡ 350 張:70 g/㎡ | ||
支持的操作系統 | Windows? XP SP3, Windows Vista? SP2, | ||
Windows? 7, Windows? 8, (32bit/64bit)Windows Server? 2003 SP2, | |||
Windows Server? 2003 R2 SP2, Windows Server? 2008 SP2(32bit/64bit) | |||
Windows Server? 2008 R2 SP1, Windows Server? 2012 (64bit) | |||
Windows Server? 2016 (64bit) ,Windows Server? 2019 (64bit) | |||
Red Hat? Enterprise Linux? Desktop 6/7 | |||
Ubuntu?12/14/15/16/17/18/19 | |||
接口 | USB 3.1 gen 1 (向下兼容) | ||
CPU | 酷睿 2 雙核 1.8 GHz 內存 1GB USB 2.0 或更高 | ||
酷睿 i5 3.1 GHz 內存 2GB USB 3.0 (用于自動重新掃描 / 自動預覽) | |||
電源 | 200V: 220~240V, 50/60Hz, 0.8A | ||
功耗 | 上限(掃描) | 90 W 或更低 / 1.5 A (100 ~ 120 V) | |
下限(待機) | 30 W 或更低 | ||
睡眠模式 | 1.2 W 或更低 | ||
電源開關 | 0.3 W 或更低 | ||
工作環境 | 溫度 | 10 ~ 35°C | |
濕度 | 20 ~ 80% RH | ||
放置環境 | 溫度 | 0 ~ 40°C | |
濕度 | 10 ~ 80% RH | ||
外觀尺寸*3(W x D x H) | 468 x 444 x 344 mm | ||
重量*3 | 17kg | ||
附件 | CD - ROM:操作手冊,圖像捕獲軟件,設備驅動,ISIS? 驅動軟件。 | ||
TWAIN 驅動軟件,用戶實用軟件,控制紙 | |||
快速安裝指南,電源線,滾筒清潔紙,USB 數據線,垂直線節約紙張。 | |||
校白紙,出紙控制片 | |||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS060 (進紙滾輪組件,防止雙頁進紙滾輪) | |
滾筒清潔紙 | KV-SS03 | ||
內置打印機(前置) | KV-SS014 | ||
墨盒 | KV-SS021 | ||
平板掃描儀 | KV-SS081*4 |
河北文瀚智考信息技術有限公司-期待與您的合作. ?^_^
電話:400-008-0503
地址:河北省衡水市桃城區勝利西路1379號